Detaljer
Strikkefasthet | 27 masker x 36 omganger glattstrikk på pinne nr 3 = 10 x 10 cm |
---|---|
Vanskelighetsgrad | Enkel |
Designer | Sandnes Garn |
Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
Garn | Mandarin Petit |
Hefte 2005 – Nr. 4 – Glattstrikket topp med striper, strikket i Mandarin Petit. Oppskrift til denne modellen finner du i Hefte 2005.
Vanskelighetsgrad: Enkel
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 86 | 90 | 99 | 105 | 111 |
Hel lengde: ca | 53 | 55 | 56 | 56 | 58 |
Ermelengde: ca | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Mandarin Petit Terrakotta 4234: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Mandarin Petit Gyllenbrun 2534: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Alt 1: Mandarin Petit Varm gul 2524: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Mandarin Petit Natur 1012: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Mandarin Petit Rosa 4323: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Mandarin Petit Mørk gråblå 6061: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Mandarin Petit Gyllenbrun 2534: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Alt 2: Mandarin Petit Jeansblå 9463: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Mandarin Petit Natur 1012: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Mandarin Petit Støvet Petrol 68221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Strikkefasthet | 27 masker x 36 omganger glattstrikk på pinne nr 3 = 10 x 10 cm |
---|---|
Vanskelighetsgrad | Enkel |
Designer | Sandnes Garn |
Veiledende pinner | Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 27 masker = 10 cm |
Garn | Mandarin Petit |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.