Detaljer
Strikkefasthet | 19 masker x 27 omganger i glattstrikk på pinne 4,5 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 3½, Pinne nr 4½ |
Garn strikkefasthet | 19 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday, Tynn Silk Mohair |
PetiteKnit – Enkeltoppskrift 54 – Vest strikket ovenfra og ned i SUNDAY PetiteKnit og Tynn Silk Mohair
Dette er et samarbeid mellom Sandnes Garn og PetiteKnit. På bakgrunn av dette samarbeidet selges denne oppskrift kun sammen med garn til hele plagget og i det garnet som er brukt i oppskriften. Vi forbeholder oss retten å kansellere ordre som ikke fyller disse krav.
1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 59 | 61 | 63 | 65,5 | 67,5 | 69,5 |
Ryggbredde øverst: | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
Dybde på ermehull: | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 16,5 | 16,5 |
Lengde målt midt bak: | 34 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 |
1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
SUNDAY PetiteKnit Baby Blue Eyes 6043: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tynn Silk Mohair mørk himmelblå 6042: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
kr 79,00
Strikkefasthet | 19 masker x 27 omganger i glattstrikk på pinne 4,5 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 3½, Pinne nr 4½ |
Garn strikkefasthet | 19 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday, Tynn Silk Mohair |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.