Detaljer
Strikkefasthet | 28 masker x 40 omganger i glattstrikk på pinne 3 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 2½, Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 28 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday |
PetiteKnit – Enkeltoppskrift 48a – Bukse og bluse strikket ovenfra og ned med raglanøkninger i SUNDAY PetiteKnit. Garnmengde er oppgitt for begge plaggene.
Dette er et samarbeid mellom Sandnes Garn og PetiteKnit. På bakgrunn av dette samarbeidet selges denne oppskrift kun sammen med garn til hele plagget og i det garnet som er brukt i oppskriften. Vi forbeholder oss retten å kansellere ordre som ikke fyller disse krav.
0-1 mnd | 1-2 mnd | 2-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 12-18 mnd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUSE: Overvidde: | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 60 |
BLUSE: Lengde: | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
BUKSE: Livvidde: | 38,5 | 40 | 41,5 | 44 | 46 | 47 | 50 |
BUKSE: Benlengde: | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 28 |
0-1 mnd | 1-2 mnd | 2-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 12-18 mnd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUSE: Bunnfarge: SUNDAY PetiteKnit Whipped Cream 1012: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
BLUSE: Striper: SUNDAY PetiteKnit Brick 3536: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
BUKSE: SUNDAY PetiteKnit Brick 3536: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
kr 79,00
Strikkefasthet | 28 masker x 40 omganger i glattstrikk på pinne 3 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 2½, Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 28 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.