Detaljer
Strikkefasthet | 21 masker x 28 omganger i glattstrikk på pinne 4 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 4 |
Garn strikkefasthet | 21 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday, Tynn Silk Mohair |
PetiteKnit – Enkeltoppskrift 45 – Genser strikket ovenfra og ned i SUNDAY PetiteKnit og Tynn Silk Mohair
Dette er et samarbeid mellom Sandnes Garn og PetiteKnit. På bakgrunn av dette samarbeidet selges denne oppskrift kun sammen med garn til hele plagget og i det garnet som er brukt i oppskriften. Vi forbeholder oss retten å kansellere ordre som ikke fyller disse krav.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 95 | 99 | 103 | 109 | 116 | 126 | 135 |
Lengde eksklusive polohals: | 47 | 49 | 53 | 56 | 58 | 60 | 60 |
Ermelengde, ca: | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNDAY PetiteKnit Camel 2542: | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tynn Silk Mohair Brunt Sukker 2543: | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
kr 79,00
Strikkefasthet | 21 masker x 28 omganger i glattstrikk på pinne 4 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 4 |
Garn strikkefasthet | 21 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday, Tynn Silk Mohair |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.