Detaljer
Strikkefasthet | 19 masker x 27 omganger i glattstrikk på pinne 4,5 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 3½, Pinne nr 4½ |
Garn strikkefasthet | 19 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday, Tynn Silk Mohair |
PetiteKnit – Enkeltoppskrift 35 – Vest strikket ovenfra og ned i SUNDAY Petiteknit og Tynn Silk Mohair
Dette er et samarbeid mellom Sandnes Garn og PetiteKnit. På bakgrunn av dette samarbeidet selges denne oppskrift kun sammen med garn til hele plagget og i det garnet som er brukt i oppskriften. Vi forbeholder oss retten å kansellere ordre som ikke fyller disse krav.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 91 | 96 | 101 | 106 | 116 | 126 | 136 |
Ryggbredde øverst: | 34 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 |
Dybde på ermehull: | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lengde: | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNDAY Petiteknit Foggy Grey 1031: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tynn Silk Mohair Lys grå melert 1022: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
kr 79,00
Strikkefasthet | 19 masker x 27 omganger i glattstrikk på pinne 4,5 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 3½, Pinne nr 4½ |
Garn strikkefasthet | 19 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday, Tynn Silk Mohair |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.