Størrelser og Garnmengder
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M-L | XL-XXL | |
---|---|---|---|
Overvidde: | 108 | 120 | 132 |
Hel lengde: ca | 56 | 58 | 60 |
Ermelengde: | 48 | 48 | 48 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M-L | XL-XXL | |
---|---|---|---|
Børstet Alpakka Brunt sukker 2543: | 5 | 5 | 6 |
Børstet Alpakka Rust 3355: | 1 | 1 | 1 |
Kos Lys gulbrun 2533: | 4 | 4 | 5 |
Kos Taupe 4342: | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.