Størrelser og Garnmengder
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 83 | 87 | 96 | 104 | 113 | 121 | 129 |
Hel lengde: ca | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Ull Midnattsblå 6081: | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Alpakka Ull Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alpakka Ull Mørk terrakotta 4035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.