Størrelser og Garnmengder
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 87 | 96 | 104 | 113 | 121 | 129 | 134 |
Hel lengde: ca | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 |
Ermelengde: | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Ull Oker 2355: | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Alpakka Ull Kitt 1015: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alpakka Ull Petroleum 7572: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.