Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-1 år | 2-3 år | 4-5 år | 6-8 år | 8-10 år | |
---|---|---|---|---|---|
Hel lengde: | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-1 år | 2-3 år | 4-5 år | 6-8 år | 8-10 år | |
---|---|---|---|---|---|
SUNDAY PetiteKnit Banana 2114: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SUNDAY PetiteKnit Støvet Lilla 4631: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SUNDAY PetiteKnit Croissant 2345: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SUNDAY PetiteKnit That Orange Feeling 3819: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SUNDAY PetiteKnit Whipped Cream 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SUNDAY PetiteKnit Camel 2542: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.