Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 71 | 75 | 79 | 83 | 86 | 89 |
Hel lengde: | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 56 |
Ermelengde: | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Kos Brunt sukker 2543: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alt 1: Kos Beige 3532: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Kos Støvet olivengrønn 9071: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 1: Kos Gråmelert 1043: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Kos Taupe 4342: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alt 2: Kos Lys gråmelert 1021: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Kos Pudder rosa 3511: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Alt 2: Kos Lys gulbrun 2533: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.