Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 86 | 89 | 98 | 105 | 114 | 123 | 129 |
Hel lengde: ca | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Ermelengde: | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpakka Ull Beigemelert 2650: | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Alpakka Ull Oker 2355: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alpakka Ull 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.