Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
0-1 mnd | 1-2 mnd | 2-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 45 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 |
Lengde: | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
0-1 mnd | 1-2 mnd | 2-4 mnd | 4-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bunnfarge: SUNDAY Lys Beige 3021: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stripe 1: PetiteKnit SUNDAY Croissant 2354: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stripe 2: PetiteKnit SUNDAY That Orange Feeling 3819: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stripe 3: SUNDAY Inkblå 6063: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stripe 4: PetiteKnit SUNDAY Banana 2114: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stripe 5: SUNDAY Dyp Vinrød 4054: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stripe 6: SUNDAY Støvet Lilla 5052: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totalt for striper: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.