Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
6-9 mnd | 9-12 mnd | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 56 | 60 | 61 | 64 | 64 | 68 | 69 | 74 |
Lengde: | 34 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 55 | 59 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
6-9 mnd | 9-12 mnd | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bunnfarge: PetiteKnit SUNDAY Whipped Cream 1012: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Stripe 1: PetiteKnit SUNDAY Dusty Rouge 3553: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Stripe 2: PetiteKnit SUNDAY Støvet Lilla 4631: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Stripe 3: SUNDAY Strågul 2123: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Stripe 4: SUNDAY Støvet lys grønn 8521: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Stripe 5: PetiteKnit SUNDAY Croissant 2345: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Stripe 6: PetiteKnit SUNDAY Sailor in the Dark 5581: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Totalt for striper: | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.