Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 100 cm | 108 cm | 115 cm | 123 cm | 130 cm | 136 cm | 144 cm |
Hel lengde, målt midt bak: | 57 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 60 cm | 61 cm |
Ermelengde: | 25 cm | 23 cm | 21 cm | 20 cm | 18 cm | 17 cm | 16 cm |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUNDAY Kitt 1015: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
SUNDAY Mørk Gråblå 6581: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TYNN SILK MOHAIR Kitt 1015: | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
TYNN SILK MOHAIR Svart 1099: | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.