Detaljer
Strikkefasthet | 28 masker x 38 omganger i glattstrikk på pinne 3 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Tilbehør | 1 knapp |
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 2½, Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 28 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday |
PetiteKnit – Enkeltoppskrift 42 – Bluse til baby og barn, strikket ovenfra og ned i SUNDAY PetiteKnit eller Tynn Merinoull. Bemerk at garnforbruket er basert på Sunday – beregne derfor litt ekstra dersom du strikker i Tynn Merinoull
Dette er et samarbeid mellom Sandnes Garn og PetiteKnit. På bakgrunn av dette samarbeidet selges denne oppskrift kun sammen med garn til hele plagget og i det garnet som er brukt i oppskriften. Vi forbeholder oss retten å kansellere ordre som ikke fyller disse krav.
0-1 mnd | 1-3 mnd | 3-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8-9 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 61 | 64 | 66 | 67 | 71 | 74 | 75 | 79 |
Hel lengde: | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Ermelengde: | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 33 |
0-1 mnd | 1-3 mnd | 3-6 mnd | 6-9 mnd | 9-12 mnd | 1-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år | 8-9 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday PetiteKnit Brick 3536: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
kr 79,00
Strikkefasthet | 28 masker x 38 omganger i glattstrikk på pinne 3 mm = 10 x 10 cm |
---|---|
Tilbehør | 1 knapp |
Designer | PetiteKnit |
Veiledende pinner | Pinne nr 2½, Pinne nr 3 |
Garn strikkefasthet | 28 masker = 10 cm |
Garn | PetiteKnit Sunday |
Du må være logget inn for å legge inn en omtale.
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.