Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 68 | 72 | 76 | 81 | 85 | 89 |
Hel lengde: | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 56 |
Ermelengde: | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 34 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alt 1:Double Sunday Brun lakris 3890: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 1: Double Sunday Brunt sukker 2543: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alt 1: Double Sunday Skoggrønn 8082: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alt 1:Double Sunday Kveldshimmel 6051: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alt 2:Double Sunday Eikenøtt 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Double Sunday Plommerosa 4034: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alt 2: Double Sunday Taupe 2351: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Alt 2:Double Sunday Brunt sukker 2543: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.