Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2-4 år | 6-8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|
Overvidde: | 74 cm | 84 cm | 94 cm |
Hel lengde: ca | 36-40 cm | 44-48 cm | 50-53 cm |
Ermelengde: ca | 25-28 cm | 32-36 cm | 39-42 cm |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2-4 år | 6-8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|
Smart Lys kobberbrun 3535: | 5 | 6 | 7 |
Smart Sandskjell 2125: | 1 | 1 | 1 |
Smart Blåviolett 5846: | 1 | 1 | 1 |
Smart Gammelrosa 4024: | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.