Størrelser og Garnengder
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 62 | 67 | 71 | 76 | 80 |
Hel lengde: ca | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Ermelengde: | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
1 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | |
---|---|---|---|---|---|
Alt 1: Tynn Alpakka Ull Brent sand 2734 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Alt 1: Tynn Alpakka Ull Kitt 1015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alt 2: Tynn Alpakka Ull Mørk blå 6364: | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Alt 2: Tynn Alpakka Ull Kalk 2320: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.