Størrelser og Garnmengder
Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
3 mnd | 6 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 59 | 61 | 63 | 66 | 70 |
Benlengde: | 18 | 20 | 27 | 32 | 38 |
Hel lengde: | 53 | 57 | 66 | 73 | 81 |
Ermelengde: | 12 | 14 | 21 | 23 | 26 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
3 mnd | 6 mnd | 1 år | 2 år | 4 år | |
---|---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Lys gråmelert 1032: | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Babyull Lanett Rust brun 2755: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Babyull Lanett Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.