Størrelsesguide
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
Størrelser: 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 år
Overvidde: 60 – 64 – 70 – 76 – 80 – 84 cm
Hel lengde: 36 – 40 – 45 – 50 – 54 – 58 cm
Ermelengde: 23 – 28 – 31 – 36 – 40 – 43 cm
Garnmengde
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
Alt 1: BF – Bambino Lys petrol nr 426: 3 – 4 – 4 – 5 – 5 – 6 nøster
Alt 1: MF1 – Bambino Hvit nr 400: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøste
Alt 1: MF2 – Bambino Petrol nr 428: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøste
Alt 1: MF3 – Bambino Gulgrønn nr 431: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøste
Alt 1: MF4 – Bambino Grønn nr 434: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøste
Alt 2: BF – Bambino Lys blå nr 420: 3 – 4 – 4 – 5 – 5 – 6 nøster
Alt 2: MF1 – Bambino Hvit nr 400: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøste
Alt 2: MF2 –Bambino Lys petrol nr 426: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøste
Alt 2: MF3 – Bambino Petrol nr 428: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøste
Alt 2: MF4 – Bambino Beige nr 407: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 nøste
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.