Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2-4 år | 6-8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|
Overvidde: | 73 cm | 83 cm | 93 cm |
Hel lengde: | 40 cm | 48 cm | 55 cm |
Ermelengde: | 23 cm | 28 cm | 33 cm |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2-4 år | 6-8 år | 10-12 år | |
---|---|---|---|
KOS Eikenøtt 3161: | 3 | 4 | 6 |
BØRSTET ALPAKKA Eikenøtt 3161: | 3 | 3 | 4 |
BØRSTET ALPAKKA Lys gul 2112: | 2 | 2 | 3 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.