Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 69 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm |
Hel lengde: ca | 36 cm | 40 cm | 44 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm |
Ermelengde: | 24 cm | 28 cm | 31 cm | 35 cm | 38 cm | 42 cm |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE SUNDAY Kveldshimmel genser – Kveldshimmel 6051: | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
DOUBLE SUNDAY Blå 5846: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
DOUBLE SUNDAY Eikenøtt 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DOUBLE SUNDAY Støvet olivengrønn 9071: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DOUBLE SUNDAY – Lys beige genser Lys beige 3021: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
DOUBLE SUNDAY Nougat 3552: | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DOUBLE SUNDAY Ferskenblomst 4033: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DOUBLE SUNDAY Blå natt 6580: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MERINOULL – Sandskjell genser Sandskjell 2125: | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
MERINOULL Brent gulbrun 2544: | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
MERINOULL Eikenøtt 3161: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MERINOULL Lys eikenøtt 2550: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.