Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 67 | 72 | 76 | 79 | 83 | 89 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mini Alpakka Støvet gammelrosa 4023: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mini Alpakka Støvet syrin 4631: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Mørk terrakotta 4035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Sennepsgul 2335: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mini Alpakka Kitt 1015: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.