Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 64 | 68 | 73 | 76 | 80 | 86 |
Hel lengde: ca | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
Ermelengde: | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
---|---|---|---|---|---|---|
Babyull Lanett Støvet aqua 6841: | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Babyull Lanett Blåpetrol 7251: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Babyull Lanett Rust brun 2755: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Babyull Lanett Sennepsgul 2335: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Babyull Lanett Lys gråmelert 1022: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.