Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Overvidde: | 103 | 108 | 113 | 118 | 125 | 130 |
Hel lengde: | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Ermelengde, ca: | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Natur 1012: | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Korngul 2024/ Aqua marine 7020: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bladgrønn 9645/ Rust 3355: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.