Størrelsesguide (CM)
Størrelsene er veiledende og det anbefales å ta mål av personen som skal bruke plagget. Oppgitte mål er beregnet etter oppgitt strikkefasthet.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overvidde: | 63 | 67 | 72 | 76 | 80 | 85 |
| Hel lengde: ca | 35 | 40 | 44 | 48 | 50 | 52 |
| Ermelengde: | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 |
Garnmengde (Ant. nøster)
Garnmengden er ut ifra oppgitte mål. Ønsker du lengre plagg, husk at du kanskje trenger ekstra garn.
| 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 12 år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babyull Lanett Sennepsgul 2335: | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Babyull Lanett Mørk terrakotta 4035: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Babyull Lanett Natur 1012: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Babyull Lanett Støvet aqua 6841: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |














Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.